<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hara&#039;s Lab: 농구-킹스-불스-11월-3일-간단한-관전-후기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.haralab.net/tt2/</link>
		<description>하라의 실험실</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:14:13 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>Hara&#039;s Lab: 농구-킹스-불스-11월-3일-간단한-관전-후기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.haralab.net/tt2/attach/1/1535895485.png</url>
		<link>http://www.haralab.net/tt2/</link>
		<width>150</width>
		<height>150</height>
		<description>하라의 실험실</description>
		</image>
		<item>
			<title>YoungJay님의 댓글</title>
			<link>http://www.haralab.net/tt2/1154#comment1953</link>
			<description>지난시즌 harawish님 파워랭킹번역을 봐왔었는데요, 볼때는 그냥 흥미진진했는데
해보니까 정말 장난 아니더군요. 심심해서 잠깐 손댔다가 영원히 손 놓을 듯한 느낌입니다. : 0</description>
			<author>(YoungJay)</author>
			<guid>http://www.haralab.net/tt2/1154#comment1953</guid>
			<comments>http://www.haralab.net/tt2/1154#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 01:07:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HaraWish님의 댓글</title>
			<link>http://www.haralab.net/tt2/1154#comment1954</link>
			<description>아, 그걸 기억해주시는 분이 있었군요. ^^ 그게 좀 장난이 아닙니다. 해보셨으면 아시겠지만, 영어 외에도 그 쪽 문화도 잘 알아야 하고, 각 팀의 시시콜콜한 것도 알아야 하는 등등. 제가 영어를 원어민 수준으로 하는 것도 아니고, 당시에는 킹스 빼고는 다른 팀 사정은 거의 몰랐고 해서 꽤 중노동이었어요. 

저는 그 때 무릎을 다쳐 한 학기 아예 휴학 중이었거든요. 휴학을 하고 나니 시간표 없이 삶이 너무 엉망이 되길래 시도해봤었는데... 덕분에 화요일(파워랭킹 나오는 날)에는 하루가 거의 그걸로 가기도 했었어요. 그래도 계속 하다 보니 막판에는 2-3시간 내에 어떻게 되긴 했지만요. 

계속 해보시면 나름 보람차기도 하겠지만. 힘은 꽤 듭니다. ^^ (올해도 재미로 해볼까 하다가, 학교 다니면서는 못하겠더라고요. ^^)</description>
			<author>(HaraWish)</author>
			<guid>http://www.haralab.net/tt2/1154#comment1954</guid>
			<comments>http://www.haralab.net/tt2/1154#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 01:17:04 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

