<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hara&#039;s Lab: 감상-디지털이다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.haralab.net/tt2/</link>
		<description>하라의 실험실</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:59:12 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.2 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>Hara&#039;s Lab: 감상-디지털이다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.haralab.net/tt2/attach/1/1535895485.png</url>
		<link>http://www.haralab.net/tt2/</link>
		<width>150</width>
		<height>150</height>
		<description>하라의 실험실</description>
		</image>
		<item>
			<title>디지털이다.</title>
			<link>http://www.haralab.net/tt2/1169#trackback106242</link>
			<description>디지털이 뭔지 알려주는 책이다. 디지털은 비트로 이루어진다. 비트란 &#039;0, 1&#039; 또는 &#039;꺼짐, 켜짐&#039; 또는 &#039;없음, 있음&#039; 같은 것이다. 컴퓨터는 비트를 주로 숫자로 표현해 이진법을 이용한다. 디지털</description>
			<author>(으악!)</author>
			<guid>http://www.haralab.net/tt2/1169#trackback106242</guid>
			<comments>http://www.haralab.net/tt2/1169#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:28:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

